نام محصول | قیمت | تاریخ آخرین بروز رسانی | تولید کننده | کاربرد | نمودار قیمت |
---|---|---|---|---|---|
پلی اتیلن سنگین 0035 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی بندرامام | بادی | نمودار |
پلی اتیلن سنگین 3840 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی تبریز | دورانی | نمودار |
پلی اتیلن سنگین 3840 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی اراک | دورانی | نمودار |
پلی اتیلن سنگین EX3 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی امیرکبیر | پایپ | نمودار |
پلی اتیلن سنگین EX5 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی جم | فیلم | نمودار |
پلی اتیلن سنگین EX5 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی مارون | فیلم | نمودار |
پلی اتیلن سنگین F7000 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی میاندواب | فیلم | نمودار |
پلی اتیلن سنگین F7000 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی مهر | فیلم | نمودار |
پلی اتیلن سنگین F7000 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی ایلام | فیلم | نمودار |
پلی اتیلن سنگین EX5 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی باختر | فیلم | نمودار |
پلی اتیلن سنگین BL3 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی جم | بادی | نمودار |
پلی اتیلن سنگین BL3 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی باختر-کرمانشاه | بادی | نمودار |
پلی اتیلن سنگین BL3 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی مارون | بادی | نمودار |
پلی اتیلن سنگین HI500 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی بندرامام | تزریقی | نمودار |
پلی اتیلن سنگین 52518 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی جم | تزریقی | نمودار |
پلی اتیلن سنگین HF 5110 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی آریاساسول | فیلم | نمودار |
پلی اتیلن سنگین 62N07 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی مهاباد | تزریقی | نمودار |
پلی اتیلن سنگین 62N11 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی لرستان | تزریقی | نمودار |
پلی اتیلن سنگین 52B18 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی لرستان | تزریقی | نمودار |
پلی اتیلن سنگین PE100 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی باختر | پایپ | نمودار |
پلی اتیلن سنگین 62N18 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی لرستان | تزریقی | نمودار |
پلی اتیلن سنگین 52B07 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی لرستان | تزریقی | نمودار |
پلی اتیلن سنگین PE100 مشکی | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی اراک | پایپ | نمودار |
پلی اتیلن سنگین PE100 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی مارون | پایپ | نمودار |
پلی اتیلن سنگین PE100 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی جم | پایپ | نمودار |
پلی اتیلن سنگین 2200 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی ایلام | تزریقی | نمودار |
پلی اتیلن سنگین 5030SA | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی تبریز | تزریقی | نمودار |
پلی اتیلن سنگین S5000 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی جم | اکستروژن | نمودار |
پلی اتیلن سنگین 54B04 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی لرستان | تزریقی | نمودار |
پلی اتیلن سنگین 60505 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی جم | تزریقی | نمودار |
پلی اتیلن سنگین 6070UA | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی تبریز | تزریقی | نمودار |
پلی اتیلن سنگین 60507 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی جم | تزریقی | نمودار |
پلی اتیلن سنگین EX3 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی جم | پایپ | نمودار |
پلی اتیلن سنگین EX3 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی ایلام | پایپ | نمودار |
پلی اتیلن سنگین (EX3(PE-80 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی شازند اراک | لوله | نمودار |
پلی اتیلن سنگین CRP 100 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی جم | پایپ | نمودار |
پلی اتیلن سنگین EX2 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی باختر-کرمانشاه | اکستروژن | نمودار |
پلی اتیلن سنگین PE100 مشکی | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی امیرکبیر | لوله | نمودار |
پلی اتیلن سنگین BL4 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی باختر | بادی | نمودار |
پلی اتیلن سنگین BL4 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی جم | بادی | نمودار |
پلی اتیلن سنگین 52505 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی جم | تزریقی | نمودار |
پلی اتیلن سنگین 5620 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی اراک | تزریقی | نمودار |
پلی اتیلن سنگین 5218 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی تبریز | تزریقی | نمودار |
پلی اتیلن سنگین I3UV | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی باختر-کرمانشاه | تزریقی | نمودار |
پلی اتیلن سنگین I4 UV | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی باختر-کرمانشاه | تزریقی | نمودار |
پلی اتیلن سنگین 60511 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی جم | تزریقی | نمودار |
پلی اتیلن سنگین 52502 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی جم | تزریقی | نمودار |
پلی اتیلن سنگین 3713 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی آریاساسول | فیلم | نمودار |
پلی اتیلن سنگین I3 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی پلیمر كرمانشاه | تزریقی | نمودار |
پلی اتیلن سنگین I4 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی پلیمر كرمانشاه | تزریقی | نمودار |
پلی اتیلن سنگین 52511 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی جم | تزریقی | نمودار |
پلی اتیلن سنگین 4440EA | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی تبریز | اکستروژن | نمودار |
پلی اتیلن سنگین 4440UA | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی تبریز | تزریقی | نمودار |
پلی اتیلن سنگین 5030EA | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی تبریز | تزریقی | نمودار |
پلی اتیلن سنگین 6040UA | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی تبریز | تزریقی | نمودار |
پلی اتیلن سنگین 6070EA | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی تبریز | تزریقی | نمودار |
پلی اتیلن سنگین MD3510 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی جم | اکستروژن فیلم لوله ای | نمودار |
پلی اتیلن سنگین MD3520 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی جم | اکستروژن فیلم لوله ای | نمودار |
پلی اتیلن سنگین HD534F7 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی جم | فیلم نخ رشته ای | نمودار |
پلی اتیلن سنگین HE3490 LS | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی بروج | پایپ | نمودار |
پلی اتیلن سنگین 6006 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی سابیک-Sabic | پایپ | نمودار |
پلی اتیلن سنگین 5001 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی جم | اکستروژن | نمودار |
پلی اتیلن سنگین HD50401 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی جم | فیلم نخ رشته ای | نمودار |
پلی اتیلن سنگین EX3 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی باختر | لوله | نمودار |
پلی اتیلن سنگین 52528 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی جم | تزریقی | نمودار |
پلی اتیلن سنگین 5020 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی آریا ساسول | بادی | نمودار |
پلی اتیلن سنگین HCH5110PPA | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی آریا ساسول | فیلم | نمودار |
پلی اتیلن سنگین 6366M | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی ایلام | اكستروژن | نمودار |
پلی اتیلن سنگین 7700M | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی ایلام | اكستروژن | نمودار |
پلی اتیلن سنگین 8200B | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی ایلام | بادی | نمودار |
پلی اتیلن سنگین HI500UA | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی بندر امام | تزریقی | نمودار |
پلی اتیلن سنگین 2208J | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی ایلام | تزریقی | نمودار |
پلی اتیلن سبک 020 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی بندرامام | فیلم | نمودار |
پلی اتیلن سبک 0075 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی بندرامام | فیلم | نمودار |
پلی اتیلن سبک 0190 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی آریاساسول | فیلم | نمودار |
پلی اتیلن سبک 2420H | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی امیرکبیر | فیلم | نمودار |
پلی اتیلن سبک 2420H | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی کردستان | فیلم | نمودار |
پلی اتیلن سبک 2420D | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی امیرکبیر | فیلم | نمودار |
پلی اتیلن سبک 2100 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی لاله | فیلم | نمودار |
پلی اتیلن سبک 2102TX | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی لاله | فیلم | نمودار |
پلی اتیلن سبک 2102TN | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی لاله | فیلم | نمودار |
پلی اتیلن سبک 1922 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی لاله | تزریقی | نمودار |
پلی اتیلن سبک 1922 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی آریا ساسول | تزریقی | نمودار |
پلی اتیلن سبک 2420E | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی امیرکبیر | فیلم | نمودار |
پلی اتیلن سبک 2420F | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی اميركبير | فيلم | نمودار |
پلی اتیلن سبک 2420E02 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی کردستان | فیلم | نمودار |
پلی اتیلن سبک 2420F8 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی کردستان | فیلم | نمودار |
پلی اتیلن سبک 2420k | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی امیرکبیر | فیلم | نمودار |
پلی اتیلن سبك 2426F8 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی کردستان | فیلم | نمودار |
پلی اتیلن سبک 2004 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی لاله | فیلم | نمودار |
پلی اتیلن سبک 2420F3 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی کردستان | فيلم | نمودار |
پلی اتیلن سبک 2426K | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی امیرکبیر | فیلم | نمودار |
پلی اتیلن سبک 2101TN | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی لاله | فیلم | نمودار |
پلی اتیلن سبک LTM 2125 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی آریا ساسول | فیلم | نمودار |
پلی اتیلن سبک LFI 2047A | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی آریا ساسول | فیلم | نمودار |
پلی اتیلن سبک LFI 2119 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی آریا ساسول | فیلم | نمودار |
پلی اتیلن سبک 2130 (030) | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی آریا ساسول | فیلم | نمودار |
پلی اتیلن سبك 2420F9 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی کردستان | فیلم | نمودار |
پلی اتیلن سبك 2426E02 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی کردستان | فیلم | نمودار |
پلی اتیلن سبک خطی LL0209AA | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی اراک | فیلم | نمودار |
پلی اتیلن سبک خطی LL0209AA | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی امیرکبیر | فیلم | نمودار |
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی مهاباد | تزریقی | نمودار |
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی جم | فیلم | نمودار |
پلی اتيلن سبك خطی 235F6 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی جم | فیلم | نمودار |
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی مهاباد | تزریقی | نمودار |
پلی اتیلن سبک خطی 32604 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی جم | دورانی | نمودار |
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی جم | فیلم | نمودار |
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی تبریز | فیلم | نمودار |
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی مهاباد | تزریقی | نمودار |
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی امیرکبیر | فیلم | نمودار |
پلی اتیلن سبک خطی LL0220AA | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی امیرکبیر | فیلم | نمودار |
پلی اتیلن سبک خطی LL0220KJ | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی امیرکبیر | فیلم | نمودار |
پلی اتیلن سبک خطی LL0220AA | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی اراک | فیلم | نمودار |
پلی اتیلن سبک خطی LL0220KJ | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی اراک | فیلم | نمودار |
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی اراک | فیلم | نمودار |
پلی اتیلن سبک خطی 38504 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی جم | دورانی | نمودار |
پلی اتیلن سبک خطی 22501 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی جم | فیلم | نمودار |
پلی اتیلن سبک خطی 27402 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی جم | فیلم | نمودار |
پلی اتیلن سبک خطی 22402 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی مهاباد | فیلم | نمودار |
پلی اتیلن سبک خطی 22401 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی مهاباد | فیلم | نمودار |
پلی اتیلن سبک خطی 27402 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی لرستان | فیلم | نمودار |
پلی اتیلن سبک خطی 22403 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی لرستان | فیلم | نمودار |
پلی اتیلن سبک خطی 33403 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی لرستان | فیلم | نمودار |
پلی اتیلن سبك خطی 18XF5N | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی جم | - | نمودار |
پلی اتیلن سبک خطی M500026 | 0 | 1399/10/02 | Sabic | تزریقی | نمودار |
پلی اتیلن سبک خطی LL6301 | 0 | 1399/10/02 | اگزون موبیل | روتومولدینگ | نمودار |
پلی اتیلن سبک خطی LL8446 | 0 | 1399/10/02 | اگزون موبیل | روتومولدینگ | نمودار |
پلی اتیلن سبک خطی 20075 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی شازند | - | نمودار |
پلی اتیلن سبك خطی 0410AA | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی شازند | - | نمودار |
پلی پروپیلن هموپلیمر ZH 552R | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی نوید زرشیمی | نساجی | نمودار |
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 552R | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی جم | نساجی | نمودار |
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 552R | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی اراک | نساجی | نمودار |
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 552R | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی مارون | نساجی | نمودار |
پلی پروپیلن هموپلیمر C30S | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی مارون | نساجی | نمودار |
پلی پروپیلن هموپلیمر C30S | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی جم | نساجی | نمودار |
پلی پروپیلن هموپلیمر C30G | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی مارون | تزریقی | نمودار |
پلی پروپیلن هموپلیمر Z30S | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی مارون | نساجی-تزریقی | نمودار |
پلی پروپیلن هموپلیمر Z30G | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی مارون | تزریقی | نمودار |
پلی پروپیلن هموپلیمر Z30S | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی شازند اراک | نساجی-تزریقی | نمودار |
پلی پروپیلن هموپلیمر 030 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی پلی نار | نساجی | نمودار |
پلی پروپیلن هموپلیمر 060 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی پلی نار | نساجی- تزریقی | نمودار |
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 510L | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی جم | اکستروژن | نمودار |
پلی پروپیلن هموپلیمر Cr380 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی پلی نار | نساجی | نمودار |
پلی پروپیلن هموپلیمر X30S | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی مارون | نساجی | نمودار |
پلی پروپیلن هموپلیمر 1102XK | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی رجال | نساجی- تزریقی | نمودار |
پلی پروپیلن هموپلیمر 1102XL | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی رجال | نساجی- تزریقی | نمودار |
پلی پروپیلن هموپلیمر V30G | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی مارون | قالبگیری تزریقی | نمودار |
پلی پروپیلن هموپلیمر PYI-250 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی پلی نار | نساجی- تزریقی | نمودار |
پلی پروپیلن هموپلیمر X30G | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی مارون | نساجي | نمودار |
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 510L | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی نویدزرشیمی | اکستروژن | نمودار |
پلی پروپیلن هموپلیمر 550J | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی نوید زرشیمی | نساجی- تزریقی | نمودار |
پلی پروپیلن هموپلیمر 550J | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی اراک | نساجی | نمودار |
پلی پروپیلن هموپلیمر 525J | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی جم | نساجی- تزریقی | نمودار |
پلی پروپیلن هموپلیمر V30S | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی اراک | تزریقی | نمودار |
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 510L | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی اراک | اکستروژن | نمودار |
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 500P | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی جم | تزریقی | نمودار |
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 510L | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی مارون | اکستروژن | نمودار |
پلی پروپیلن هموپلیمر 525J | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی مارون | نساجی- تزریقی | نمودار |
پلی پروپیلن هموپلیمر 1102K | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی رجال | نساجی | نمودار |
پلی پروپیلن هموپلیمر 552J | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی اراک | نساجی | نمودار |
پلی پروپیلن هموپلیمر 1102L | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی رجال | نساجی- تزریقی | نمودار |
پلی پروپیلن هموپلیمر V30S | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی مارون | تزریقی | نمودار |
پلی پروپیلن هموپلیمر 515MA | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی نوید زرشیمی | تزریقی | نمودار |
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 550J | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی جم | نساجی- تزریقی | نمودار |
پلی پروپیلن هموپلیمر ZH 500 M | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی نوید زرشیمی | نساجی- تزریقی | نمودار |
پلی پروپیلن هموپلیمر T30G | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی مارون | تزریق | نمودار |
پلی پروپیلن هموپلیمر T31 S | 0 | 1399/10/02 | - | اکستروژن | نمودار |
پلی پروپیلن هموپلیمر HP 500 N | 0 | 1399/10/02 | - | نساجی | نمودار |
پلی پروپیلن هموپلیمر T30S | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی مارون | اکستروژن | نمودار |
پلی پروپیلن هموپلیمر 080 | 0 | 1399/10/02 | - | تزریقی | نمودار |
پلی پروپیلن هموپلیمر 010 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی پلی نار | نساجی | نمودار |
پلی پروپیلن هموپلیمر SF1160 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی پلی نار | نساجی | نمودار |
پلی پروپیلن هموپلیمر P-SIF-30 | 0 | 1399/10/02 | - | نساجی | نمودار |
پلی پروپیلن هموپلیمر ZH 422H | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی نوید زرشیمی | فیلم | نمودار |
پلی پروپیلن هموپلیمر F30S | 0 | 1399/10/02 | - | نساجی | نمودار |
پلی پروپیلن کوپلیمر EP 548R | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی جم | تزریقی | نمودار |
پلی پروپیلن کوپلیمر ZB 548R | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی نوید زرشیمی | تزریقی | نمودار |
پلی پروپیلن کوپلیمر EP 440L | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی جم | تزریقی | نمودار |
پلی پروپیلن کوپلیمر EP 440G | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی جم | اتصالات | نمودار |
پلی پروپیلن کوپلیمر ZB 332L | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی نوید زرشیمی | تزریقی | نمودار |
پلی پروپیلن کوپلیمر EP 332C | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی نوید زرشیمی | اتصالات | نمودار |
پلی پروپیلن کوپلیمر MR230 C | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی مارون | لوله | نمودار |
پلی پروپیلن کوپلیمر ZB 440L | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی نوید زرشیمی | تزریقی | نمودار |
پلی پروپیلن کوپلیمر X30F | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی مارون | فیلم | نمودار |
پلی پروپیلن کوپلیمر ZR348 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی نوید زرشیمی | تزریقی | نمودار |
پلی پروپیلن کوپلیمر ZR230 C | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی نوید زرشیمی | لوله | نمودار |
پلی پروپیلن کوپلیمر R200P | 0 | 1399/10/02 | هیوسانگ | پایپ | نمودار |
پلی پروپیلن کوپلیمر RP345 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی جم | تزریقی- IML | نمودار |
پلی پروپیلن کوپلیمر R2400 | 0 | 1399/10/02 | - | پایپ | نمودار |
پلی پروپیلن کوپلیمر R60 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی اراک | پایپ | نمودار |
پلی پروپیلن کوپلیمر ZR340 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی نوید زرشیمی | تزریقی | نمودار |
پلی پروپیلن کوپلیمر EPC40R (R40) | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی اراک | تزریقی | نمودار |
پلی پروپیلن کوپلیمر 548T | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی جم | IML- تزریقی | نمودار |
پلی پروپیلن کوپلیمر (EPC40R (R40 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی مارون | تزریقی | نمودار |
پلی پروپیلن کوپلیمر J740 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی هیوسانگ | تزریقی | نمودار |
پلی پروپیلن کوپلیمر M1600 | 0 | 1399/10/02 | ال جی | تزریقی | نمودار |
پلی پروپیلن کوپلیمر RP270G | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی اراک | بادی (PP Blow Molding) | نمودار |
پلی پروپیلن کوپلیمر PNR230C | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی پلی نار | لوله | نمودار |
پلی پروپیلن کوپلیمر RP340R | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی جم | تزریقی | نمودار |
پلی پروپیلن کوپلیمر 2X83CE | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی اراک | ورق | نمودار |
پلی پروپیلن کوپلیمر 3212 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی رجال | لوله | نمودار |
پلی پروپیلن کوپلیمر J580S | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی Lotte | تزریقی | نمودار |
پلی پروپیلن کوپلیمر J550S | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی Lotte | تزریقی | نمودار |
پلی پروپیلن کوپلیمر J560M | 0 | 1399/10/02 | - | تزریقی | نمودار |
پلی پروپیلن کوپلیمر RP340N | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی جم | تزریقی | نمودار |
پلی پروپیلن کوپلیمر RP230C | 0 | 1399/10/02 | - | لوله | نمودار |
پلی پروپیلن کوپلیمر RP2400 | 0 | 1399/10/02 | - | لوله | نمودار |
پلی پروپیلن کوپلیمر EPS30R | 0 | 1399/10/02 | - | تزریقی | نمودار |
پلی پروپیلن کوپلیمر SFC550 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی Lotte | اکستروژن | نمودار |
پلی پروپیلن کوپلیمر SM461 | 0 | 1399/10/02 | - | اکستروژن | نمودار |
پلی پروپیلن هموپلیمر PYI-180 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی پلی نار | نساجی | نمودار |
پلی پروپیلن کوپلیمر RP240G | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی مارون | ورق | نمودار |
پلی استایرن معمولی 1540 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی تبريز | عمومی | نمودار |
پلی استایرن مقاوم 7240 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی تبريز | های ایمپکت | نمودار |
پلی استایرن معمولی 1551 | 0 | 1399/10/02 | تخت جمشید پارس | عمومی | نمودار |
پلی استايرن معمولی 1461 | 0 | 1399/10/02 | تخت جمشید پارس | عمومی | نمودار |
پلى استايرن معمولى 1460 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی تبريز | عمومی | نمودار |
پلى استايرن معمولى N32 | 0 | 1399/10/02 | ایسین پلاستیک | عمومی | نمودار |
پلی استایرن مقاوم 336 | 0 | 1399/10/02 | - | عمومی | نمودار |
پلی استایرن معمولی G144 | 0 | 1399/10/02 | کره | تزریقی | نمودار |
پلی استايرن مقاوم 6045 | 0 | 1399/10/02 | پترو پاك مشرق زمين | تزریق-اکستروژن | نمودار |
پلی استایرن معمولی 1115 | 0 | 1399/10/02 | پترو پاك مشرق زمین | عمومی | نمودار |
پلی استایرن معمولی 861 | 0 | 1399/10/02 | کره | عمومی | نمودار |
پلی استایرن معمولی 5250 | 0 | 1399/10/02 | تایوان | عمومی | نمودار |
پلی استایرن مقاوم 350 | 0 | 1399/10/02 | تایوان | های ایمپکت | نمودار |
پلی استایرن مقاوم 9450 | 0 | 1399/10/02 | تایوان | های ایمپکت | نمودار |
پلی استایرن مقاوم 425 | 0 | 1399/10/02 | کـره | های ایمپکت | نمودار |
پلی استایرن مقاوم 724 | 0 | 1399/10/02 | کـره | های ایمپکت | نمودار |
پلی استایرن مقاوم 850 | 0 | 1399/10/02 | - | های ایمپکت | نمودار |
پلی استایرن معمولی کریستال طـه | 0 | 1399/10/02 | - | عمومی | نمودار |
پلی استایرن معمولی 1309 | 0 | 1399/10/02 | آرتان پترو كیهان | عمومی | نمودار |
پلی استایرن معمولی 1160 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی تبریز | - | نمودار |
پلی استایرن معمولی 1028 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی پتروپاک | عمومی | نمودار |
پلی استایرن معمولی 0402 | 0 | 1399/10/02 | - | عمومی | نمودار |
اکریلونیتریل بوتادین استایرن SD 0150 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی تبريز | تزریقی | نمودار |
اكريلونيتريل بوتادين استايرن N50 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی قائد بصیر (گلپایگان) | تزریقی | نمودار |
اكريلونيتريل بوتادين استايرن 10417 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی قائد بصیر (گلپایگان) | ورق | نمودار |
اكريلونيتريل بوتادين استايرن 10415 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی قائد بصیر (گلپایگان) | ورق | نمودار |
اكريلونيتريل بوتادين استايرن 90913 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی قائد بصیر (گلپایگان) | تزریقی - خود رنگ مشکی | نمودار |
اکریلونیتریل بوتادین استایرن W157 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی تبریز | - | نمودار |
اكريلونيتريل بوتادين استايرن 10720 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی قائد بصیر (گلپایگان) | ورق | نمودار |
اكريلونيتريل بوتادين استايرن 10733 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی قائد بصیر (گلپایگان) | ورق | نمودار |
اكريلونيتريل بوتادين استايرن N40 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی قائد بصیر (گلپایگان) | تزریقی | نمودار |
اكريلونيتريل بوتادين استايرن N70 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی قائد بصیر (گلپایگان) | اکستروژن | نمودار |
اكريلونيتريل بوتادين استايرن N80 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی قائد بصیر (گلپایگان) | تزریقی | نمودار |
اكريلونيتريل بوتادين استايرن 10715 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی قائد بصیر (گلپایگان) | ورق | نمودار |
