نام محصول | قیمت | تاریخ آخرین بروز رسانی | تولید کننده | کاربرد | نمودار قیمت |
---|---|---|---|---|---|
پلی اتیلن سنگین 0035 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی بندرامام | بادی | نمودار |
پلی اتیلن سنگین 3840 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی تبریز | دورانی | نمودار |
پلی اتیلن سنگین 3840 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی اراک | دورانی | نمودار |
پلی اتیلن سنگین EX3 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی امیرکبیر | پایپ | نمودار |
پلی اتیلن سنگین EX5 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی جم | فیلم | نمودار |
پلی اتیلن سنگین EX5 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی مارون | فیلم | نمودار |
پلی اتیلن سنگین F7000 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی میاندواب | فیلم | نمودار |
پلی اتیلن سنگین F7000 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی مهر | فیلم | نمودار |
پلی اتیلن سنگین F7000 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی ایلام | فیلم | نمودار |
پلی اتیلن سنگین EX5 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی باختر | فیلم | نمودار |
پلی اتیلن سنگین BL3 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی جم | بادی | نمودار |
پلی اتیلن سنگین BL3 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی باختر-کرمانشاه | بادی | نمودار |
پلی اتیلن سنگین BL3 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی مارون | بادی | نمودار |
پلی اتیلن سنگین HI500 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی بندرامام | تزریقی | نمودار |
پلی اتیلن سنگین 52518 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی جم | تزریقی | نمودار |
پلی اتیلن سنگین HF 5110 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی آریاساسول | فیلم | نمودار |
پلی اتیلن سنگین 62N07 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی مهاباد | تزریقی | نمودار |
پلی اتیلن سنگین 62N11 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی لرستان | تزریقی | نمودار |
پلی اتیلن سنگین 52B18 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی لرستان | تزریقی | نمودار |
پلی اتیلن سنگین PE100 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی باختر | پایپ | نمودار |
پلی اتیلن سنگین 62N18 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی لرستان | تزریقی | نمودار |
پلی اتیلن سنگین 52B07 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی لرستان | تزریقی | نمودار |
پلی اتیلن سنگین PE100 مشکی | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی اراک | پایپ | نمودار |
پلی اتیلن سنگین PE100 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی مارون | پایپ | نمودار |
پلی اتیلن سنگین PE100 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی جم | پایپ | نمودار |
پلی اتیلن سنگین 2200 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی ایلام | تزریقی | نمودار |
پلی اتیلن سنگین 5030SA | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی تبریز | تزریقی | نمودار |
پلی اتیلن سنگین S5000 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی جم | اکستروژن | نمودار |
پلی اتیلن سنگین 54B04 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی لرستان | تزریقی | نمودار |
پلی اتیلن سنگین 60505 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی جم | تزریقی | نمودار |
پلی اتیلن سنگین 6070UA | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی تبریز | تزریقی | نمودار |
پلی اتیلن سنگین 60507 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی جم | تزریقی | نمودار |
پلی اتیلن سنگین EX3 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی جم | پایپ | نمودار |
پلی اتیلن سنگین EX3 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی ایلام | پایپ | نمودار |
پلی اتیلن سنگین (EX3(PE-80 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی شازند اراک | لوله | نمودار |
پلی اتیلن سنگین CRP 100 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی جم | پایپ | نمودار |
پلی اتیلن سنگین EX2 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی باختر-کرمانشاه | اکستروژن | نمودار |
پلی اتیلن سنگین PE100 مشکی | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی امیرکبیر | لوله | نمودار |
پلی اتیلن سنگین BL4 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی باختر | بادی | نمودار |
پلی اتیلن سنگین BL4 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی جم | بادی | نمودار |
پلی اتیلن سنگین 52505 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی جم | تزریقی | نمودار |
پلی اتیلن سنگین 5620 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی اراک | تزریقی | نمودار |
پلی اتیلن سنگین 5218 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی تبریز | تزریقی | نمودار |
پلی اتیلن سنگین I3UV | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی باختر-کرمانشاه | تزریقی | نمودار |
پلی اتیلن سنگین I4 UV | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی باختر-کرمانشاه | تزریقی | نمودار |
پلی اتیلن سنگین 60511 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی جم | تزریقی | نمودار |
پلی اتیلن سنگین 52502 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی جم | تزریقی | نمودار |
پلی اتیلن سنگین 3713 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی آریاساسول | فیلم | نمودار |
پلی اتیلن سنگین I3 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی پلیمر كرمانشاه | تزریقی | نمودار |
پلی اتیلن سنگین I4 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی پلیمر كرمانشاه | تزریقی | نمودار |
پلی اتیلن سنگین 52511 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی جم | تزریقی | نمودار |
پلی اتیلن سنگین 4440EA | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی تبریز | اکستروژن | نمودار |
پلی اتیلن سنگین 4440UA | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی تبریز | تزریقی | نمودار |
پلی اتیلن سنگین 5030EA | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی تبریز | تزریقی | نمودار |
پلی اتیلن سنگین 6040UA | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی تبریز | تزریقی | نمودار |
پلی اتیلن سنگین 6070EA | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی تبریز | تزریقی | نمودار |
پلی اتیلن سنگین MD3510 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی جم | اکستروژن فیلم لوله ای | نمودار |
پلی اتیلن سنگین MD3520 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی جم | اکستروژن فیلم لوله ای | نمودار |
پلی اتیلن سنگین HD534F7 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی جم | فیلم نخ رشته ای | نمودار |
پلی اتیلن سنگین HE3490 LS | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی بروج | پایپ | نمودار |
پلی اتیلن سنگین 6006 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی سابیک-Sabic | پایپ | نمودار |
پلی اتیلن سنگین 5001 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی جم | اکستروژن | نمودار |
پلی اتیلن سنگین HD50401 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی جم | فیلم نخ رشته ای | نمودار |
پلی اتیلن سنگین EX3 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی باختر | لوله | نمودار |
پلی اتیلن سنگین 52528 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی جم | تزریقی | نمودار |
پلی اتیلن سنگین 5020 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی آریا ساسول | بادی | نمودار |
پلی اتیلن سنگین HCH5110PPA | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی آریا ساسول | فیلم | نمودار |
پلی اتیلن سنگین 6366M | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی ایلام | اكستروژن | نمودار |
پلی اتیلن سنگین 7700M | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی ایلام | اكستروژن | نمودار |
پلی اتیلن سنگین 8200B | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی ایلام | بادی | نمودار |
پلی اتیلن سنگین HI500UA | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی بندر امام | تزریقی | نمودار |
پلی اتیلن سنگین 2208J | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی ایلام | تزریقی | نمودار |
پلی اتیلن سبک 020 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی بندرامام | فیلم | نمودار |
پلی اتیلن سبک 0075 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی بندرامام | فیلم | نمودار |
پلی اتیلن سبک 0190 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی آریاساسول | فیلم | نمودار |
پلی اتیلن سبک 2420H | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی امیرکبیر | فیلم | نمودار |
پلی اتیلن سبک 2420H | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی کردستان | فیلم | نمودار |
پلی اتیلن سبک 2420D | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی امیرکبیر | فیلم | نمودار |
پلی اتیلن سبک 2100 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی لاله | فیلم | نمودار |
پلی اتیلن سبک 2102TX | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی لاله | فیلم | نمودار |
پلی اتیلن سبک 2102TN | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی لاله | فیلم | نمودار |
پلی اتیلن سبک 1922 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی لاله | تزریقی | نمودار |
پلی اتیلن سبک 1922 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی آریا ساسول | تزریقی | نمودار |
پلی اتیلن سبک 2420E | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی امیرکبیر | فیلم | نمودار |
پلی اتیلن سبک 2420F | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی اميركبير | فيلم | نمودار |
پلی اتیلن سبک 2420E02 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی کردستان | فیلم | نمودار |
پلی اتیلن سبک 2420F8 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی کردستان | فیلم | نمودار |
پلی اتیلن سبک 2420k | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی امیرکبیر | فیلم | نمودار |
پلی اتیلن سبك 2426F8 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی کردستان | فیلم | نمودار |
پلی اتیلن سبک 2004 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی لاله | فیلم | نمودار |
پلی اتیلن سبک 2420F3 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی کردستان | فيلم | نمودار |
پلی اتیلن سبک 2426K | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی امیرکبیر | فیلم | نمودار |
پلی اتیلن سبک 2101TN | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی لاله | فیلم | نمودار |
پلی اتیلن سبک LTM 2125 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی آریا ساسول | فیلم | نمودار |
پلی اتیلن سبک LFI 2047A | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی آریا ساسول | فیلم | نمودار |
پلی اتیلن سبک LFI 2119 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی آریا ساسول | فیلم | نمودار |
پلی اتیلن سبک 2130 (030) | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی آریا ساسول | فیلم | نمودار |
پلی اتیلن سبك 2420F9 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی کردستان | فیلم | نمودار |
پلی اتیلن سبك 2426E02 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی کردستان | فیلم | نمودار |
پلی اتیلن سبک خطی LL0209AA | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی اراک | فیلم | نمودار |
پلی اتیلن سبک خطی LL0209AA | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی امیرکبیر | فیلم | نمودار |
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی مهاباد | تزریقی | نمودار |
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی جم | فیلم | نمودار |
پلی اتيلن سبك خطی 235F6 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی جم | فیلم | نمودار |
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی مهاباد | تزریقی | نمودار |
پلی اتیلن سبک خطی 32604 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی جم | دورانی | نمودار |
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی جم | فیلم | نمودار |
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی تبریز | فیلم | نمودار |
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی مهاباد | تزریقی | نمودار |
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی امیرکبیر | فیلم | نمودار |
پلی اتیلن سبک خطی LL0220AA | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی امیرکبیر | فیلم | نمودار |
پلی اتیلن سبک خطی LL0220KJ | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی امیرکبیر | فیلم | نمودار |
پلی اتیلن سبک خطی LL0220AA | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی اراک | فیلم | نمودار |
پلی اتیلن سبک خطی LL0220KJ | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی اراک | فیلم | نمودار |
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی اراک | فیلم | نمودار |
پلی اتیلن سبک خطی 38504 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی جم | دورانی | نمودار |
پلی اتیلن سبک خطی 22501 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی جم | فیلم | نمودار |
پلی اتیلن سبک خطی 27402 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی جم | فیلم | نمودار |
پلی اتیلن سبک خطی 22402 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی مهاباد | فیلم | نمودار |
پلی اتیلن سبک خطی 22401 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی مهاباد | فیلم | نمودار |
پلی اتیلن سبک خطی 27402 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی لرستان | فیلم | نمودار |
پلی اتیلن سبک خطی 22403 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی لرستان | فیلم | نمودار |
پلی اتیلن سبک خطی 33403 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی لرستان | فیلم | نمودار |
پلی اتیلن سبك خطی 18XF5N | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی جم | - | نمودار |
پلی اتیلن سبک خطی M500026 | 0 | 1399/10/02 | Sabic | تزریقی | نمودار |
پلی اتیلن سبک خطی LL6301 | 0 | 1399/10/02 | اگزون موبیل | روتومولدینگ | نمودار |
پلی اتیلن سبک خطی LL8446 | 0 | 1399/10/02 | اگزون موبیل | روتومولدینگ | نمودار |
پلی اتیلن سبک خطی 20075 | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی شازند | - | نمودار |
پلی اتیلن سبك خطی 0410AA | 0 | 1399/10/02 | پتروشیمی شازند | - | نمودار |
آیتک پلیمر، پیشرو در صنعت پليمر باحضور کارشناسان متخصص و مجرب و تکیه بر تجربه طولانی مدیران ارشد خود در زمینه تولید و بازرگانی، در صنعت پليمر حضور دارد.
با توجه به روند رو به رشد مصرف مواد بازیافتی در صنایع پایین دستی، آیتک پلیمر با قابلیت تهیه و توزیع این مواد امکان تامین آن را داراست. واحد بازرگانی خارجی آیتک پلیمر نیز درزمینه صادرات محصولات پلیمری ایران و کامپاندهای مهندسی به کشورهای همسایه فعالیت مینماید.