پلی كربنات 3113 یك پلی كربنات (PC) با جریان پذیری متوسط میباشد كه خواص مكانیكی و چقرمگی عالی دارد. كاربرد مواد PC 3113 در صنایع خودرو و لوازم خانگی و قطعات صنعتی میباشد.
پلی کربنات از خانواده پلیمرهای ترموپلاستیک است. این پلیمر به دلیل شفافیت و مقاومت ضربه ای و حرارتی بالا در بسیاری کاربرد ها مانند تولید صفحات پلی کربنات و چراغ خودرو و قطعات الکترونیک استفاده می شود.
پلیمر، ترموپلاستیک، پلی کربنات (PC)
خواص مكانيكی و چقرمگی عالی
صنايع خودرو و لوازم خانگی و قطعات صنعتی
Technical Datasheet PC 3113
Product Description:
PC 3113 is a medium flow polycarbonate featuring excellent mechanical properties such as toughness.
Applications:
Technical parts, Automotive, Appliances.
Typical data:
PROPERTY | TEST METHOD | UNIT | TYPICAL VALUE |
---|---|---|---|
Melt volume-flow rate, MVR | ISO 1133 | cm3/10min | 6 |
Temperature | ISO 1133 | ºC | 300 |
Load | ISO 1133 | kg | 1.2 |
Molding shrinkage, parallel | ISO 294-4,2577 | % | 0.7 |
Molding shrinkage, normal | ISO 294-4,2577 | % | 0.8 |
Tensile Modulus | ISO 527-1/-2 | MPa | 2350 |
Yield stress | ISO 527-1/-2 | MPa | 65 |
Yield strain | ISO 527-1/-2 | % | 6.3 |
Nominal strain at break | ISO 527-1/-2 | % | >50 |
Tensile creep modulus, 1h | ISO 899-1 | MPa | 2200 |
Tensile creep modulus, 1000h | ISO 899-1 | MPa | 1900 |
Charpy impact strength, +23ºC | ISO 179/1eU | kJ/m2 | N |
Charpy impact strength, -30ºC | ISO 179/1eU | kJ/m2 | N |
Puncture- maximum force, +23ºC | ISO 6603-2 | N | 5600 |
Puncture- maximum force, -30ºC | ISO 6603-2 | N | 6500 |
Puncture- energy, +23ºC | ISO 6603-2 | J | 60 |
Puncture- energy, -30ºC | ISO 6603-2 | J | 70 |
Glass transition temperature,10 ºC/min | ISO 11357-1/-2 | ºC | 148 |
Temp. of deflection under load, 1.80 MPa | ISO 75-1/-2 | ºC | 128 |
Temp. of deflection under load, 0.45 MPa | ISO 75-1/-2 | ºC | 141 |
Vicat softening temperature, 50 ºC/h 50N | ISO 306 | ºC | 148 |
Coeff. Of liner therm. Expansion, parallel | qISO 11359-1/-2 | E-6/K | 65 |
Coeff. Of liner therm. Expansion, normal | ISO 11359-1/-2 | E-6/K | 65 |
Burning Behav. at 1.5 mm nom. thickn | IEC 60695-11-10 | Class | HB |
Thickness tested | IEC 60695-11-10 | mm | 1.5 |
UL recognition | - | - | UL |
Burning Behav, at thickness h | IEC 60695-11-10 | Class | V-2 |
Thickness tested | IEC 60695-11-10 | mm | 0.8 |
UL recognition | - | - | UL |
Oxygen index | ISO 4589-1/-2 | % | 28 |
Relative permittivity, 100Hz | IEC 60250 | - | 3.1 |
Relative permittivity, 1MHz | IEC 60250 | - | 3 |
Dissipation factor, 100Hz | IEC 60250 | E-4 | 8 |
Dissipation factor, 1MHz | IEC 60250 | E-4 | 100 |
Volume resistivity | IEC 60093 | Ohm*m | >1E13 |
Surface resistivity | IEC 60093 | Ohm | >1E15 |
Electric strength | IEC 60243-1 | kV/mm | 34 |
Comparative tracking index | IEC 60112 | - | 250 |
Water absorption | Sim. To ISO62 | % | 0.3 |
Humidity absorption | Sim. To ISO62 | % | 0.12 |
Density of melt | - | % | 89 |
Injection molding, melt temperature | ISO 294 | ºC | 300 |
Injection molding, mold temperature | ISO 10724 | ºC | 80 |
Injection molding, injection velocity | ISO 294 | mm/s | 200 |
* Typical values not to be construed as specifications.cm