پلی كربنات 920 یك پلی كربنات (PC) مات ضد شعله با ویسكوزیته پایین میباشد كه خواص مكانیكی و چقرمگی خوبی دارد. كاربرد مواد PC920 در صنایع الكتریكی و الكترونیك و لوازم خانگی و صنایع خودرو میباشد.
پلی کربنات از خانواده پلیمرهای ترموپلاستیک است. این پلیمر به دلیل شفافیت و مقاومت ضربه ای و حرارتی بالا در بسیاری کاربرد ها مانند تولید صفحات پلی کربنات و چراغ خودرو و قطعات الکترونیک استفاده می شود.
پلیمر، ترموپلاستیک، پلی کربنات (PC)
خواص مكانيكی و چقرمگی عالی
صنايع خودرو و لوازم خانگی و قطعات صنعتی
Technical Datasheet PC 920
Product Description:
PC 920 is a Polycarbonate resin featuring opaque color, low viscosity, and superior flame retardance.
Applications:
Automotive parts, home appliances, electrical and electronic applications.
Typical data:
PROPERTY | TEST METHOD | UNIT | TYPICAL VALUE |
---|---|---|---|
Specific Gravity | ASTM D792 | g/cm³ | 1.21 |
Specific Volume | ASTM D792 | cm³/g | 0.835 |
Density | ASTM D792 | g/cm3 | 1.25 |
Melt volume-flow rate,(MFR)300 ºC, 1.2kg | ASTM D1238 | g/10 min | 15 |
Molding shrinkage-flow (3.20mm) | Internal Method | % | 0.50 to 0.70 |
Water Absorption (24hr) | ASTM D570 | % | 0.15 |
Water Absorption Equilibrium, 23°C Equilibrium,100°C |
ASTM D570 |
% % |
0.35 0.58 |
Outdoor Suitability | UL 746C | f1 | |
Tensile Strength 2 (Yield) | ASTM D638 | MPa | 62.1 |
Tensile Strength 2 (Break) | ASTM D638 | MPa | 55.8 |
Tensile Elongation2 (Yield) | ASTM D638 | % | 7.0 |
Tensile Elongation2 (Break) | ASTM D638 | % | 90 |
Flexural Modulus 3 (50.0 mm Span) | ASTM D790 | MPa | 2240 |
Flexural Stress 3 (Yield, 50.0 mm Span) | ASTM D790 | MPa | 91.0 |
Taber Abrasion Resistance (1000 Cycles, 1000 g, CS-17 Wheel) | ASTM D1044 | mg | 10.0 |
Notched Izod Impact (23°C) | ASTM D256 | J/m | 640 |
Unnotched Izod Impact (23°C) | ASTM D4812 | J/m | 3200 |
Gardner Impact (23°C) | ASTM D3029 | J | 169 |
Tensile Impact Strength 4 | ASTM D1822 | kJ/m² | 525 |
Rockwell Hardness MScale RScale | ASTM D785 | 70 118 | |
Deflection Temperature Under Load (0.45 MPa, Unannealed, 6.40 mm) | ASTM D648 | °C | 138 |
Deflection Temperature Under Load (1.8 MPa, Unannealed, 6.40 mm) | ASTM D648 | °C | 132 |
Vicat Softening Temperature | ASTM D1525 5 | °C | 152 |
CLTE Flow (40 to 95°C) | ASTM E831 | °C °C | 6.8E-5 |
Thermal Conductivity | ASTM C177 | 0.19 | |
RTI Elec | UL 746 | cm/cm/°C | 130 |
RTI Imp | UL 746 | W/m/K | 120 |
RTI Str | UL 746 | °C | 130 |
* Typical values not to be construed as specifications.cm